2个月前在朋友的帮忙下,抓了条剑龙,现在终于100级了,终于能够解脱了(饲养宠物很伤神)!
现在谈谈我对饲养宠物的一些经验:
宠物(弱小到麋鹿,强大到恐龙)的每次升级都有个基数,一般来说在这个基数上做上下的浮动,比如50级升级到51级,基数攻击增加5,养的好的话或许就是增加7,养的不好的话或许只有3,那么如何饲养出一个完美的宠物呢?其实很简单,在宠物每次升级前的那一刻给宠物吃饱(饱食度100)穿暖(健康度100),只要保证了这2个数据的100,那么每次升级后增加的数据那将是你能获得的最大数据!
下面谈谈我饲养的剑龙一些数据:
曾经在网上找到过一篇关于宠物1到100级所需要时间的文章(很可惜,没能再次找到这篇文章的连接),按照这个时间我计算了一下,剑龙从1到100级总共需要消耗的点卡是22.2张750点的点卡(用于购买剑龙的饲料——动物的鲜血)!实际计算下来,基本正确!剑龙每次升级获得的基础数据为:攻击17,防御7,命中3,闪避3。实际根据饲养的状况做上下的浮动。不过当中有几级的基础数据却很低,不知道是不是前期饲养的不好的结果。
下面我将附上一张从25级到100级的主要数据表,希望对大家有所帮助:
等级 生命 攻击 防御 命中 闪避 其他
25 3475 406 189 179 70
26 3614 423 197 183 74
27 3752 439 204 185 77
28 3889 453 210 187 78
29 4027 469 217 189 81
30 4165 484 225 192 84
31 4303 500 232 194 87
32 4442 517 240 198 90
33 4580 532 247 200 93
34 4717 547 253 202 95
35 4856 564 261 205 98
36 4994 579 269 208 101
37 5132 595 277 210 104
38 5270 610 284 213 106
39 5408 626 291 215 109
40 5545 640 297 217 111
41 5683 656 305 219 114
42 5822 674 313 223 117
43 5959 688 319 224 119
44 6097 704 326 227 122
45 6235 720 333 229 124
46 6374 736 342 233 128
47 6512 752 349 235 131
48 6650 768 356 238 133
49 6787 782 363 239 135 存活10天3小时
50 6926 799 371 243 139 存活10天13小时
51 7064 814 378 245 142
52 7201 829 385 247 143
53 7340 846 393 250 147
54 7478 861 400 253 150 存活12天7小时
55 7615 876 406 254 151
56 7753 891 414 257 154
57 7892 908 422 260 158
58 8030 922 428 262 159
59 8169 939 436 265 163
60 8307 955 444 268 166
61 8444 969 450 269 168
62 8582 986 458 272 170
63 8720 1002 465 274 173
64 8858 1017 472 277 176
65 8996 1033 479 279 178
66 9134 1048 486 282 181
67 9273 1065 495 285 185
68 9411 1081 502 288 187
69 9549 1096 509 290 190
70 9687 1112 516 293 193
71 9825 1128 523 295 196
72 9963 1143 531 298 198 存活22天3小时
73 10100 1158 538 299 200
74 10239 1174 546 303 204
75 10377 1190 553 305 206
76 10514 1204 559 307 208
77 10653 1221 567 310 212
78 10790 1236 574 312 213
79 10928 1251 581 314 216
80 11067 1268 589 318 220
81 11204 1282 595 319 222
82 11343 1300 603 323 225
83 11481 1316 611 325 228
84 11619 1332 619 328 231
85 11756 1346 625 329 232
86 11894 1362 632 332 235
87 12032 1377 639 334 238
88 12171 1394 648 338 241
89 12309 1410 655 340 244
90 12446 1424 661 342 246
91 12584 1440 668 344 249
92 12723 1456 676 348 252
93 12860 1471 683 349 254
94 12998 1486 690 352 257
95 13136 1502 697 354 259
96 13274 1518 705 357 262
97 13413 1534 713 360 266
98 13551 1550 720 363 268
99 13689 1566 728 365 271
100 13827 1581 735 368 274





